Латунные шаровые краны без никелирования AQUALINK
Наименование | Артикул | Размер | Количество | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой гайка-гайка бабочка ![]() |
|||||
04775 | FF 3/4 | 5/100 | 169.18 руб. | ||
04788 | FF 1 | 5/50 | 291.94 руб. | ||
04774 | FF 1/2 | 10/160 | 129.50 руб. |
Наименование | Артикул | Размер | Количество | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой гайка-гайка ручка ![]() |
|||||
04770 | FF 1/2 | 10/120 | 127.26 руб. | ||
04771 | FF 3/4 | 5/90 | 163.94 руб. | ||
04780 | FF 1 | 5/50 | 283.71 руб. | ||
04781 | FF 1 1/4 | 1/25 | 488.82 руб. | ||
04782 | FF 1 1/2 | 1/15 | 759.05 руб. | ||
04783 | FF 2 | 1/10 | 1 137.08 руб. |
Наименование | Артикул | Размер | Количество | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой гайка-штуцер бабочка ![]() |
|||||
04776 | FM 1/2 | 10/160 | 135.49 руб. | ||
04777 | FM 3/4 | 5/100 | 181.15 руб. | ||
04789 | FM 1 | 5/50 | 312.15 руб. |
Наименование | Артикул | Размер | Количество | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой гайка-штуцер ручка ![]() |
|||||
04772 | FM 1/2 | 10/120 | 137.74 руб. | ||
04773 | FM 3/4 | 5/90 | 181.90 руб. | ||
04784 | FM 1 | 5/50 | 314.40 руб. | ||
04785 | FM 1 1/4 | 1/25 | 529.99 руб. | ||
04786 | FM 1 1/2 | 1/15 | 803.21 руб. | ||
04787 | FM 2 | 1/10 | 1 210.44 руб. |
Наименование | Артикул | Размер | Количество | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой со сгоном ![]() |
|||||
04778 | FM 1/2 | 10/100 | 195.38 руб. | ||
04779 | FM 3/4 | 5/80 | 280.71 руб. |
